Antes das fotografias, o mapa! A partir do Marco Zero de São Paulo, tracei 25 círculos concêntricos, com raios de 1 a 25 quilômetros. Os círculos são percorridos em ordem, do menor para o maior, sempre a partir do norte e no sentido horário. Em cada círculo, marquei um ponto a cada 10 quilômetros de percurso. O resultado são 206 pontos previamente determinados. Os lugares não foram escolhidos pelas fotografias; foram escolhidos pela regra.

P001 / R= 1 km / Centro / -23,550388, -46633953

P002 / R= 2 km / Mooca / -23.555493, -46.61512

P003 / R= 3 km / Canindé / -23.52534, -46.62293

P005 / R= 4 km / Vila Guilherme / -23.520181, -46.612591

P006 / R= 4 km / Vila Mariana / -23.586308, -46.631348

P008 /  R= 5 km / Quarta Parada / -23.544234, -46.585331

P009 / R= 5 km / Vila Clementino / -23.593482, -46.648084

P010 / R= 5 km / Parque Industrial Tomas Edison / -23.520673, -46.670813

P011 / R= 6 km / Vila Maria / -23.519360,-46.585747

P012 / R= 6 km / Ipiranga / -23.59735, -46.60488

P013 / R= 6 km / Jardim Paulistano / -23.572424, -46.687724


P014 / R= 6 km / Parque Peruche / -23.499205, -46.652731

P015 / R= 7 km / Parque Novo Mundo / -23.52467, -46.57121

P016 / R= 7 km / Heliópolis / -23.60367, -46.5973

P018 / R= 7 km / Limão / -23.508668, -46.685442

P019 / R= 8 km / Vila Pedrosa / -23.487510, -46.595694

P020 / R=8 km / Vila Formosa / -23.563848, -46.556805

P021/ R= 8 km / Bosque da Saúde  / -23,621754, -46,623559

P022 / R= 8 km / Jardim Guedala / -23.581934,-46.704545

P023 / R= 8 km / Freguesia do Ó / -23.498916, -46.688865

P024 / R= 9 km / Vila Gustavo / -23.476521, -46.597701

P025 / R= 9 km / Vila Carrão / -23.547402, -46.545664

P026 / R= 9 km / São João Clímaco / -23.6216, -46.59186

P028 / R= 9 km / Boaçava / -23.53789, -46.72124

P030 / R= 10 km / Parque Edu Chaves / -23.483062, -46.568807

P032 / R= 10 km / Parque Fongaro / -23.63271, -46.59429

P033 / R= 10 km / Brooklin / -23.62546, -46.68808

P034 / R= 10 km / Jaguaré / -23.54919, -46.7321

P035 / R= 10 km / Brasilândia / -23.474016, -46.685890

P036 / R= 11 km / Tremembé / -23.459290, -46.591678

P037 / R= 11 km / Vila Esperança / -23.524989, -46.5297567

P038 / R= 11 km / São Caetano do Sul / -23.610273, -46.547967

P039 / R= 11km / Jabaquara / -23,649380, -46,632650

P040 / R= 11 km / Morumbi / -23.61215, -46.71833

P041 / R= 11 km / Vila Leopoldina / -23.527305, -46.738958

P042 / R= 11 km / Brasilândia / -23.460251, -46.678612

P043 / R = 12 km / Jaçanã / -23.452789, -46.583513

P044 / R= 12 km / Vila Marieta / -23.518989, -46.521243

P045 / R= 12 km / Vila Industrial / -23.605761, -46.532817

P047 / R= 12 km / Granja Julieta / -23.63738, -46.70375

P048 / R= 12 km / Cidade São Francisco / -23,561518, -46,751123

P049 / R= 12 km / Jardim Cidade Pirituba / -23,478358, -46,721725

P051 / R= 13 km / Guarulhos / -23,465778, -46,545812

P052 / R= 13 km / Vila Talarico / -23,545809, -46,506436

P053 / R= 13 km / Santo André / -23.628419, -46.538865

P054 / R = 13 km / Diadema / -23,667089, -46,624839

P055 / R= 13 km / Jardim Caravelas / -23,640043, -46,715945

P056 / R= 13 km / Rio Pequeno / -23,562511, -46,760880

P057 / R= 13 km / Jardim Cidade Pirituba / -23,478153, -46,734341

P059 / R= 14 km / Guarulhos / -23,445540, -46,557735

P060 / R= 14 km / Jardim Popular  -23,516944, -46,501451

P061 / R= 14 km / Jardim Planalto / -23.604698, -46.509944

P062 / R= 14 km / São Bernardo do Campo / -23,665901, -46,579062

P063 / R= 14 km / Jardim Consórcio / -23,670632, -46,675015

P064 / R= 14 km / Vila Suzana / -23,616578, -46,750893

P065 / R= 14 km / Osasco / -23,530165, -46,769602

P066 / R= 14 km / Jardim Bandeirantes / -23,453638, -46,721995

P068 / R= 15 km / Guarulhos / -23,445787, -46,540865

P069 / R= 15 km / Vila São Francisco / -23,520958, -46,490246

P070 / R= 15 km / Conjunto Teotônio Vilela / -23,608732, -46,501167

P071 / R= 15 km / São Bernardo do Campo / -23,671521, -46,568949

P072 / R= 15 km / Cidade Ademar / -23,682437, -46,664568

P073 / R= 15 km / Campo Limpo / -23,636807, -46,747076

P074 / R= 15 km / Osasco / -23,554170, -46,781142

P078 / R= 16 km / Guarulhos / -23,472719, -46,501694

P079 / R= 16 km / Cidade Líder / -23,558349, -46,477129

P080 / R= 16 km / Santo André / -23,640969, -46,511855

P082 / R= 16 km / Vila Arriete / -23,685181, -46,689211

P083 / R= 16 km / Jardim Samara / -23,630058, -46,764788

P084 / R= 16 km / Osasco / -23,544813, -46,790899

P089 / R= 17 km / Vila Camapanela / -23,539446, -46,467499

↑Back to Top